特点:该产品具有强度高、抗渣性好、热震稳定性好、耐火度高、可根据冶炼条件、冶炼钢种的不同而选择不同牌号的镁碳砖等优点
理化指标:
牌号 | MT-14B | MT-14BD | MT-10A | MT-10B | MT-14A | MT-15AM | FMGC-15B | FMGC-15C |
MgO(%)≥ | 74 | 76 | 80 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
C(%)≥ | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 |
显气孔率(%)≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
体积密度(g/cm3)≥ | 2.95 | 2.95 | 3.0 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
常温耐压强度(MPa)≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
高温抗折强度(MPa)1400℃x0.5hr≥ | 8 | 11 | 8 | 7 | 12 | 14 | 12 | 13 |
使用部位 | 包壁 | 包底 | 渣线 |
我公司钢包系列耐火材料在鞍钢100吨120吨260吨180吨钢包、 马钢300吨钢包 、包钢200吨钢包、首钢二炼钢厂225吨钢包、广钢集团珠钢公司150吨钢包 、天津钢管公司150吨钢包、90吨钢包、衡阳钢管厂45吨100吨钢包、抚顺特钢一炼钢厂60吨钢包上使用,均得到用户的好评。